http://www.youtube.com/watch?v=dJBR4EKd0Voosiągnęła największy sukces) odbyło się jedynie kilka koncertów. Piosenkarka skupiła się głównie na Kanadzie i Stanach zjednoczonych. W czasie trasy doszło do zaskakującego wydarzenia. Adele w 2008 roku postanowiła odwołać kilka występów, ponieważ… chciała więcej czasu spędzać ze swoim chłopakiem 🙂 . Jeden z ostatnich występów odbył się w słynnym Hollywood
!!! Jeśli nie chcesz łamać prawutorskich, nie zapomnij podać źródła w postaci klikalnego linku !!! http://www.niezłamuzyka.pl/adele/trasy-koncertowe-adele/

Nazwa trasy: An Evening With Adele
Początek trasy: 23 maj 2008
Koniec trasy: 29 czerwiec 2009
Koncerty:
- Europa 9
- Północna Ameryka 40
- Azja 2
Razem 51
Opis trasy:
Pierwsza trasa koncertowa Adele promująca debiutancki album – „19”. Większość występów odbyło się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie a raptem kilka na Wyspach Brytyjskich. Podczas trwania trasy Brytyjka postanowiła odwołać kilka koncertów, by móc spędzić więcej czasu ze swoim chłopakiem. Jeden z ostatnich występów odbył się w słynnym Hollywood Bowl w USA. Przed głównym koncertem Adele publiczność mogła posłuchać:
– The Script (Północna Ameryka—Wiosna 2009
– James’a Morrisona (Północna Ameryka—Styczeń 2009
– Sama Sparrowa (Wielka Brytania— Lato 2008.)
Ciekawostki:
- Podczas tej trasy Adele napisała bonusowy utwór do 21, „I Found a Boy” (w tamtym czasie zatytułowany „Stand By Me„), który prezentowała wielokrotnie podczas trasy.
- Napisała również „Take It All” do albumu 21 i wykonał ją podczas jej występu w Hollywood Bowl.
- Na różnych pokazach wprowadzała instrumentalne interludium, które było hołdem dla „Thriller„ Michaela Jacksona. Śpiewała część wersu i tańczyła – ku uciesze fanów.
Setlista:
- „Cold Shoulder”
- „Melt My Heart to Stone”
- „Daydreamer”
- „Best for Last”
- „Right as Rain”
- „Many Shades of Black”
- „First Love”
- „Tired”
- „Make You Feel My Love”
- „Untitled” (Instrumental Interlude)
- „Fool That I Am”
- „Hometown Glory”
Bis:
13. „Crazy for You”
14. „That’s It, I Quit, I’m Movin’ On”
15. „Chasing Pavements”
Daty poszczególnych koncertów:
| Date | City | Country | Venue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | |||||||||
| 23 April 2008 | Cardiff | Wales | St. David’s Hall | ||||||
| 24 April 2008 | Newcastle upon Tyne | England | The Journal Tyne Theatre | ||||||
| 26 April 2008 | Edinburgh | Scotland | The Queen’s Hall | ||||||
| 28 April 2008 | York | England | Grand Opera House | ||||||
| 30 April 2008 | Manchester | Lowry Centre | |||||||
| 1 May 2008 | Cambridge | Cambridge Corn Exchange | |||||||
| 3 May 2008 | Southampton | Southampton Guildhall | |||||||
| 4 May 2008 | Birmingham | New Alexandra Theatre | |||||||
| 6 May 2008 | London | O2 Shepherds Bush Empire | |||||||
| 7 May 2008 | |||||||||
| 10 May 2008 | Maidstone | Radio 1’s Big Weekend | |||||||
| 16 May 2008 | Dublin | Ireland | Vicar Street | ||||||
| North America | |||||||||
| 21 May 2008 | Los Angeles | United States | Roxy Theatre | ||||||
| 23 May 2008 | San Francisco | Bimbo’s 365 Club | |||||||
| 26 May 2008 | Vancouver | Canada | Red Room | ||||||
| 27 May 2008 | Seattle | United States | The Triple Door | ||||||
| 29 May 2008 | Portland | Mission Theatre & Pub | |||||||
| 31 May 2008 | Chicago | Martyr’s | |||||||
| 2 June 2008 | Minneapolis | Theatre de la Jeune Lune | |||||||
| 6 June 2008 | Toronto | Canada | Queen Elizabeth Theatre | ||||||
| 7 June 2008 | Montreal | Outremont Theatre | |||||||
| 11 June 2008 | New York City | United States | Highline Ballroom | ||||||
| 12 June 2008 | |||||||||
| 14 June 2008 | Manchester | Great Stage Park | |||||||
| 16 June 2008 | Philadelphia | World Cafe | |||||||
| 18 June 2008 | Washington, D.C. | Sixth & I Historic Synagogue | |||||||
| 22 June 2008 | Boulder | Fox Theatre | |||||||
| Europe | |||||||||
| 28 June 2008 | Paris | France | La Cigale | ||||||
| 11 July 2008 | Berlin | Germany | Postbahnhof | ||||||
| 13 July 2008 | Montreux | Switzerland | Convention Centre | ||||||
| 15 July 2008 | Amsterdam | Netherlands | Paradiso | ||||||
| 20 July 2008 | London | England | Somerset House | ||||||
| 25 July 2008 | Bush Hall | ||||||||
| Asia | |||||||||
| 10 August 2008 | Tokyo | Japan | Beach Stage | ||||||
| 11 August 2008 | Osakao | Japan | Park Stage | ||||||
| Europe | |||||||||
| 12 November 2008 | London | England | Union Chapel | ||||||
| 21 December 2008 | London | England | The Roundhouse | ||||||
| North America | |||||||||
| 14 January 2009 | Somerville | United States | Somerville Theatre | ||||||
| 16 January 2009 | Philadelphia | The TLA | |||||||
| 17 January 2009 | Washington D.C. | 9:30 Club | |||||||
| 19 January 2009 | Chicago | Park West | |||||||
| 20 January 2009 | St. Paul | Fitzgerald Theater | |||||||
| 22 January 2009 | Denver | Bluebird Theater | |||||||
| 23 January 2009 | Salt Lake City | Murray Theatre | |||||||
| 26 January 2009 | Seattle | Neumos Crystal Ball Reading Room | |||||||
| 27 January 2009 | Portland | Wonder Ballroom | |||||||
| 29 January 2009 | San Francisco | Warfield Theater | |||||||
| 30 January 2009 | Los Angeles | Wiltern Theatre | |||||||
| 10 March 2009 | San Diego | House of Blues | |||||||
| 11 March 2009 | Scottsdale | Martini Ranch | |||||||
| 13 March 2009 | Austin | La Zona Rosa | |||||||
| 15 March 2009 | Houston | Warehouse Live | |||||||
| 16 March 2009 | Dallas | Granada Theatre | |||||||
| 18 March 2009 | Atlanta | Variety Playhouse | |||||||
| 19 March 2009 | Nashville | Mercy Lounge | |||||||
| 21 March 2009 | Detroit | Saint Andrew’s Hall | |||||||
| 22 March 2009 | Cleveland | Beachland Ballroom & Tavern | |||||||
| Europe | |||||||||
| 17 April 2009 | Amsterdam | Netherlands | Heineken Music Hall | ||||||
| 19 April 2009 | Groningen | Oosterpoort Main Hall | |||||||
| North America | |||||||||
| 29 April 2009 | Montreal | Canada | Métropolis | ||||||
| 30 April 2009 | Toronto | Massey Hall | |||||||
| 3 May 2009 | Boston | United States | Orpheum Theatre | ||||||
| 4 May 2009 | Philadelphia | Electric Factory | |||||||
| 5 May 2009 | New York City | Roseland Ballroom | |||||||
| 29 June 2009 | Los Angeles | Hollywood Bowl | |||||||

Coming soon.